Гидротрансформаторы грузовых автомобилей, автобусов и тракторов. Основные параметры
ГОСТ 20228-74*
Группа Д22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ И ТРАКТОРОВ
Основные параметры
Torque converters for commercial vehicles, buses and tractors. Basic parameters
Дата введения 1976-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 сентября 1974 г. N 2230 срок введения установлен с 01.01.76
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1984 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1984 г. (ИУС N 10-84).
1. Настоящий стандарт распространяется на гидротрансформаторы грузовых автомобилей, автобусов и тракторов, имеющие активный диаметр от 340 до 530 мм.
2. Параметры гидротрансформаторов должны соответствовать указанным в таблице.
Для гидромеханических передач, выполненных по схеме: гидротрансформатор-сцепление-механическая коробка передач, параметры трехколесных гидротрансформаторов должны иметь следующие значения:
максимальный коэффициент трансформации - не менее 1,8;
максимальный КПД - не менее 88%.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Рекомендуемые параметры приведены в справочном приложении.
4. Рекомендуется применять условное обозначение гидротрансформатора, состоящее из:
индекса Г (гидротрансформатор);
цифры 3 или 4 (число колес);
трехзначного числа, обозначающего активный диаметр в мм;
двух- или трехзначного числа, обозначающего крутящий момент в кгс·м, воспринимаемый при частоте вращения входного вала 1800 об/мин, удельном весе рабочей жидкости 840 кгс/м и максимальном значении коэффициента момента входного вала .
Максимальный коэффициент трансформации , не менее | |||||||||||||||||||
Трехколесный гидротрансформатор | Четырехколесный гидротрансформатор | ||||||||||||||||||
Активный диаметр , мм | При до 1,7·10 мин/м·об | При св. 1,7·10 до 2,0·10 мин/м·об | При св. 2,0·10 до 2,9·10 мин/м·об | При св. 2,9·10 до 2,0·10 мин/м·об | При св. 3,2·10 до 3,6·10 мин/м·об | При св. 3,6·10 до 4,0·10 мин/м·об | При св. 4,0·10 до 5,0·10 мин/м·об | При св. 5,0·10 до 6,0·10 мин/м·об | При св. 6,0·10 мин/м·об | При до 1,7·10 мин/м·об | При св. 1,7·10 до 2,0·10 мин/м·об | При св. 2,0·10 до 2,9·10 мин/м·об | При св. 2,9·10 до 3,2·10 мин/м·об | При св. 3,2·10 до 3,6·10 мин/м·об | При св. 3,6·10 до 4,0·10 мин/м·об | При св. 4,0·10 до 5,0·10 мин/м·об | При св. 5,0·10 до 6,0·10 мин/м·об | При св. 6,0·10 мин/м·об | Максимальный к.п.д. , %, не менее |
340 | - | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 87 |
370 | - | 2,3 | 2,3 | 2,2 | - | ||||||||||||||
390 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | - | ||||||||
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
430 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | - | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | - | ||||
470 | 2,7 | - | |||||||||||||||||
480 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
530 | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | - | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | - |
Примечания:
1. При производстве лопастных колес гидротрансформаторов с использованием металлических пресс-форм с осевым разъемом и с применением стержней разового использования в серийном и массовом производстве максимальный КПД должен быть равен (87±3)%. Для многоступенчатых (четыре и более ступеней) гидромеханических передач максимальный коэффициент трансформации должен быть не менее 2,0 (независимо от ).
2. Определение и - по ГОСТ 17069-71.
- максимальный коэффициент момента входного вала.
Пример условного обозначения трехколесного гидротрансформатора с активным диаметром 470 мм и крутящим моментом 150 кгс·м:
Гидротрансформатор Г 3-470-150 ГОСТ 20228-74
ПРИЛОЖЕНИЕ к к ГОСТ 20228-74 (справочное)
ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 20228-74
Справочное
Обозначение гидротрансформатора | Коэффициент момента входного вала, мин/м·об | Рабочий коэффициент трансформации (при к.п.д. = 80%) | Рекомендуемые параметры двигателя | |||
·10 | ·10 | Трехколесный гидротрансформатор Г3 | Четырехколесный гидротрансформатор Г4 | , л. с. | , кгс·м | |
Г3*- 340-20 | 1,70 | 1,35 | ||||
Г3*-340-25 | 2,00 | 1,55 | 1,70-1,95 | 1,80-2,00 | ||
Г3*-340-30 | 2,40 | 1,75 | ||||
Г3*-340-36 | 2,90 | 2,05 | 1,65-1,95 | 40-200 | 20-55 | |
Г3*-340-37 | 3,00 | 1,95 | 1,65-1,90 | 1,75-1,95 | ||
Г3*-340-32 ** | 3,40 | 2,05 | 1,60-1,85 | 1,70-1,85 | ||
Г3*-340-55 | 4,50 | 2,50 | 1,45-1,70 | 1,60-1,75 | ||
Г3*-340-67 | 5,40 | 2,60 | 1,55-1,70 | |||
Г3*-340-80 | 6,50 | 2,80 | 1,40-1,65 | 1,50-1,65 | ||
Г3*-370-40 | 2,00 | 1,55 | ||||
Г3*-370-45 | 2,40 | 1,75 | 1,70-1,95 | 1,80-2,00 | ||
Г3*-370-55 | 3,00 | 1,95 | 1,65-1,90 | 1,75-1,95 | 60-270 | 40-80 |
Г3*-370-65 | 3,40 | 2,05 | 1,60-1,85 | 1,70-1,85 | ||
Г3*-370-85 | 4,50 | 2,60 | 1,55-1,70 | 1,60-1,75 | ||
Г3*-370-105 | 5,50 | 2,70 | 1,50-1,65 | 1,55-1,70 | ||
Г3*-370-120 | 6,50 | 2,80 | 1,45-1,65 | 1,50-1,65 | ||
Г3*-390-40 | 1,70 | 1,35 | ||||
Г3*-390-50 | 2,00 | 1,55 | 1,70-1,95 | 1,80-2,00 | ||
Г3*-390-60 | 2,40 | 1,75 | ||||
Т3*-390-70 | 2,90 | 2,05 | 60-350 | 40-100 | ||
Г3*-390-75 | 3,00 | 1,95 | 1,65-1,95 | 1,75-2,00 | ||
Г3*-390-85 | 3,40 | 2,05 | 1,60-1,90 | 1,70-1,90 | ||
Г3*-390-110 | 4,50 | 2,60 | 1,55-1,80 | 1,60-1,80 | ||
Г3*-390-135 | 5,50 | 2,70 | 1,50-1,65 | 1,55-1,70 | ||
Г3*-400-55 | 2,00 | 1,60 | 1,70-1,95 | 1,8-2,00 | ||
Г3*-400-70 | 2,50 | 1,90 | 90-200 | 40-80 | ||
Г3*-430-70 | 1,70 | 1,35 | ||||
Г3*-430-80 | 2,00 | 1,55 | 1,70-1,95 | 1,8-2,00 | ||
Г3*-430-95 | 2,40 | 1,75 | 1,8-2,05 | |||
Г3*- 430-115 | 2,90 | 2,05 | 120-400 | 70-160 | ||
Г3*-430-120 | 3,00 | 1,95 | 1,65-1,95 | 1,75-2,00 | ||
Г3*-430-140 | 3,40 | 2,05 | 1,60-1,90 | 1,70-1,90 | ||
Г3*-430-180 | 4,50 | 2,60 | 1,55-1,80 | 1,60-1,80 | ||
Г3*-430-220 | 5,50 | 2,70 | 1,50-1,65 | 1,55-1,70 | ||
Г3*-470-95 | 1,50 | 1,25 | 1,6-1,90 | 1,65-1,95 | ||
Г3*-470-105 | 1,70 | 1,30 | 1,7-1,95 | |||
Г3*-470-120 | 1,90 | 1,40 | 1,8-2,00 | |||
Г3*-470-150 | 2,40 | 1,75 | 1,7-2,00 | 1,8-2,05 | ||
Г3*-470-180 | 2,90 | 2,65 | 1,65-2,00 | 1,75-2,00 | 160-700 | 100-250 |
Г3*-470-190 | 3,00 | 1,95 | 1,65-1,95 | 1,75-1,95 | ||
Г3*-470-210 | 3,40 | 2,05 | 1,60-1,90 | 1,70-1,95 | ||
Г3*-470-280 | 4,50 | 2,60 | 1,55-1,85 | 1,60-1,80 | ||
Г3*-470-340 | 5,50 | 2,70 | 1,50-1,65 | 1,55-1,70 | ||
Г3-480-120 | 1,70 | 1,35 | 1,65-2,00 | - | ||
Г3-480-140 | 2,00 | 1,55 | - | |||
Г3-480-175 | 2,50 | 1,75 | 1,70-2,00 | - | 210-700 | 100-200 |
Г3-480-200 | 2,90 | 2,05 | 1,65-2,00 | - | ||
Г3*-530-195 | 1,70 | 1,36 | ||||
Г3*-530-230 | 2,00 | 1,55 | 1,70-1,95 | 1,80-2,00 | ||
Г3*-530-275 | 2,40 | 1,75 | 1,80-2,05 | |||
Г3*-530-330 | 2,90 | 2,05 | 220-1000 | 170-500 | ||
Г3*-530-340 | 3,00 | 1,95 | 1,65-1,95 | 1,75-2,00 | ||
Г3*-530-390 | 3,40 | 2,05 | 1,60-1,90 | 1,70-1,95 | ||
Г3*-530-510 | 4,50 | 2,60 | 1,55-1,85 | 1,60-1,80 | ||
Г3*-530-625 | 5,50 | 2,70 | 1,50-1,65 | 1,55-1,70 |
_______________
* То же, для Г4.
** Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
- коэффициент момента входного вала при переходе на режим гидромуфты или при коэффициенте трансформации, равном единице, для некомплексного гидротрансформатора.