Автомобили. Параметры проходимости. Термины и определения
ГОСТ 22653-77
Группа Д00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
АВТОМОБИЛИ. ПАРАМЕТРЫ ПРОХОДИМОСТИ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Automobiles. Parameters of trafficability. Terms and definitions
Дата введения 1978-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 августа 1977 г. N 1925 срок введения установлен с 01.07.1978 г.
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1979 г.
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения параметров проходимости автомобиля.
Установленные настоящим стандартом термины и определения обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.
В стандарте приведено справочное приложение терминов, относящихся к проходимости автомобилей.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, недопустимые синонимы - курсивом.
Термин | Определение |
1. Сцепная масса автомобиля | Часть массы автомобиля, создающая нормальные нагрузки ведущих колес автомобиля |
2. Коэффициент сцепной массы автомобиля | Отношение сцепной массы автомобиля к массе автомобиля |
3. Дорожный просвет автомобиля | Расстояние от одной из наиболее низко расположенных точек автомобиля до опорной поверхности |
4. Передний (задний) свес автомобиля | Расстояние от крайней точки контура передней (задней) выступающей части автомобиля по длине до плоскости, перпендикулярной опорной поверхности и проходящей через центры передних (задних) колес автомобиля |
5. Угол переднего (заднего) свеса автомобиля | Угол между опорной поверхностью и плоскостью, касательной к окружностям наружных диаметров передних (задних) колес и проходящей через точку контура передней (задней) части автомобиля таким образом, что все остальные точки контура оказываются с внешней стороны этого угла |
6. Продольный радиус проходимости автомобиля | Радиус цилиндра, касательного к окружностям, описанным динамическим радиусом соседних колес, наиболее разнесенных по базе, и проходящего через точку контура нижней части автомобиля таким образом, что все остальные точки контура оказываются с внешней стороны этого цилиндра |
7. Наибольший угол преодолеваемого автомобилем подъема | Наибольший угол подъема, имеющего протяженность не менее двойной длины автомобиля и ровную опорную поверхность, преодолеваемого автомобилем без использования инерции, нарушений условий нормальной работы агрегатов и безопасности движения |
8. Наибольший угол преодолеваемого автомобилем косогора | Наибольший угол косогора с ровной опорной поверхностью, преодолеваемого автомобилем без бокового скольжения колес более чем на ширину профиля шины и без нарушения условий нормальной работы агрегатов и безопасности движения |
9. Удельная мощность автомобиля | Номинальная мощность двигателя, отнесенная к полной массе автомобиля |
10. Мощность сопротивления качению автомобиля | Мощность, равная сумме мощностей сопротивления качению колес автомобиля |
11. Мощность сопротивления движению автомобиля | Мощность, равная сумме мощности сопротивления качению автомобиля и мощности, затрачиваемой на преодоление трения в трансмиссии и сопротивлений подъему, инерции, воздуха и прицепа |
12. Мощность колееобразования автомобилем | Часть мощности сопротивления качению автомобиля, затрачиваемая на деформирование опорной поверхности движителем автомобиля |
13. Полная сила тяги автомобиля | Сила тяги автомобиля, равная сумме сил тяги ведущих колес автомобиля |
14. Свободная сила тяги автомобиля | Сила тяги автомобиля, равная разности между полной силой тяги автомобиля, равномерно движущегося по горизонтальной опорной поверхности, и суммой силы сопротивления воздуха движению автомобиля и толкающих сил ведомых колес автомобиля |
15. Коэффициент свободной тяги автомобиля | Отношение свободной силы тяги автомобиля к полной массе автомобиля |
16. Сила тяги на крюке автомобиля | Сила, приложенная к автомобилю со стороны прицепа |
17. Удельная сила тяги на крюке автомобиля | Сила тяги на крюке автомобиля, отнесенная к полной массе автомобиля |
18. Тяговая мощность на крюке автомобиля | Мощность, равная произведению силы тяги на крюке автомобиля на скорость движения автомобиля |
19. Удельная тяговая мощность на крюке автомобиля | Мощность, равная отношению тяговой мощности на крюке автомобиля к полной массе автомобиля |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Клиренс | 3 |
Коэффициент свободной тяги автомобиля | 15 |
Коэффициент сцепной массы автомобиля | 2 |
Мощность на крюке автомобиля тяговая | 18 |
Мощность на крюке автомобиля тяговая удельная | 19 |
Масса автомобиля сцепная | 1 |
Мощность автомобиля удельная | 9 |
Мощность колееобразования автомобилем | 12 |
Мощность сопротивления движению автомобиля | 11 |
Мощность сопротивления качению автомобиля | 10 |
Просвет автомобиля дорожный | 3 |
Радиус продольной проходимости | 6 |
Радиус проходимости автомобиля продольный | 6 |
Свес автомобиля передний (задний) | 4 |
Сила тяги автомобиля полная | 13 |
Сила тяги автомобиля свободная | 14 |
Сила тяги на крюке автомобиля | 16 |
Сила тяги на крюке автомобиля удельная | 17 |
Угол въезда | 5 |
Угол переднего (заднего) свеса автомобиля | 5 |
Угол преодолеваемого автомобилем косогора наибольший | 8 |
Угол преодолеваемого автомобилем подъема наибольший | 7 |
Угол проходимости передний (задний) | 5 |
Угол свеса передний (задний) | 5 |
Угол съезда | 5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОХОДИМОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Термин | Определение |
1. Буксование автомобиля | Буксование ведущих колес автомобиля |
2. Юз автомобиля | Движение автомобиля при наличии юза колес |