Системы зажигания автомобильных двигателей. Термины и определения
ГОСТ 28772-90
(ИСО 6518-80)
Группа Д00
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Термины и определения
Ignition systems of automobile engines. Terms and definitions
МКС 01.040.43
43.060.50
ОКСТУ 3401
Дата введения 1992-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Министерством автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 06.12.90 N 3061
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения ИСО 6518-80* "Системы зажигания. Часть 1. Словарь" и полностью ему соответствует
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь и далее по тексту, можно получить перейдя по ссылке на сайт http://shop.cntd.ru. - Примечание изготовителя базы данных.
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6897-89
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2005 г.
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области систем зажигания для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы (по данной научно-технической отрасли), входящих в сферу работ по стандартизации и использующих результаты этой работы.
1. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
2. Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.
3. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.
В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится и вместо него ставится прочерк.
4. В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (en) и французском (fr) языках.
5. В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов.
6. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом*, их краткие формы, представленные аббревиатурой, - светлым.
_______________
* В бумажном оригинале обозначение и номер стандарта приводятся обычным шрифтом. - Примечание изготовителя базы данных.
1. ВИДЫ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ
1. ВИДЫ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ
1.1 | классическая система зажигания: Система зажигания, состоящая из индукционной катушки, контактного прерывателя с параллельно включенным конденсатором и соответствующего источника энергии | en | classical ignition system |
1.2 | электронная система зажигания: Система зажигания, применяющая полупроводники для целей коммутации. | en | semi-conductor-ignition system |
1.3 | индуктивная система зажигания: Система зажигания с накоплением первичной энергии в индуктивности | en | inductive ignition system |
1.4 | емкостная система зажигания: Система зажигания с накоплением первичной энергии в емкости | en | capacitor discharge ignition system |
1.5 | контактно-электронная система зажигания: Электронная система зажигания с контактным прерывателем. | en | semi-conductor assisted ignition system |
1.6 | бесконтактная система зажигания: Электронная система зажигания, не содержащая контактный прерыватель | en | breakerless ignition system |
1.7 | система зажигания без распределителя: Система зажигания, не содержащая вращающегося распределителя тока высокого напряжения | en | distributorless ignition system |
2. ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
2.1 | фактическое вторичное напряжение: Минимальное значение вторичного напряжения на контактах свечи при заданных условиях | en | secondary available voltage |
2.2 | пробивное напряжение: Максимальное значение напряжения, необходимого для пробоя искрового промежутка свечи при заданных условиях | en | required spark plug voltage |
2.3 | запас вторичного напряжения (системы зажигания): Разность между фактическим вторичным напряжением и пробивным напряжением свечи | en | ignition voltage reserve |
2.4 | выходное вторичное напряжение: Напряжение, развиваемое на выходных зажимах источника высокого напряжения при заданных условиях | en | secondary output voltage |
2.5 | время нарастания (вторичного напряжения): Время в микросекундах, необходимое для нарастания вторичного напряжения от одного определенного значения до другого при заданных условиях | en | rise time |
2.6 | средний потребляемый ток: Среднее значение тока, потребляемого системой зажигания при заданных условиях, измеренное амперметром постоянного тока | en | average current input |
2.7 | максимальный ток катушки зажигания: Максимальный ток, протекающий в первичной обмотке катушки зажигания. | en | peak coil current |
2.8 | ток разрыва (первичной цепи): Ток первичной обмотки катушки зажигания, протекающий в момент размыкания первичной цепи. | en | interruption current |
2.9 | ток прерывателя (контактного): Ток, проходящий через контакты прерывателя в момент непосредственно перед их размыканием при заданных условиях | en | contact breaker current |
2.10 | напряжение искрового разряда: Напряжение между электродами искрового промежутка во время его пробоя в определенный момент времени | en | spark voltage |
2.11 | ток искрового разряда: Ток, проходящий между электродами искрового промежутка во время его пробоя в определенный момент времени | en | spark current |
2.12 | длительность искрового разряда: Время, в течение которого протекает ток через искровой промежуток во время его пробоя при заданных условиях | en | spark duration |
2.13 | энергия искрового разряда: Энергия, выделяющаяся между электродами искрового промежутка | en | spark energy |
2.14 | напряжение питания: Напряжение постоянного тока, приложенное к зажимам первичной цепи системы зажигания при заданных условиях | en | primary supply voltage |
2.15 | электродвижущая сила; эдс: Электродвижущая сила, индуктированная в первичной обмотке катушки зажигания изменением магнитного потока в ее сердечнике | en | coil primary induced voltage |
2.16 | запаздывание: Промежуток, обычно выражаемый в градусах поворота коленчатого вала, между моментом размыкания первичной цепи и моментом появления искры при заданных условиях | en | timing lag |
2.17 | минимальная частота вращения: Минимальная частота вращения двигателя, при которой система зажигания обеспечивает бесперебойную работу (искрообразование) при заданных условиях | en | minimum operating speed |
2.18 | период накопления энергии: Период, в течение которого в первичной цепи накапливается энергия. | en | energizing interval |
2.19 | накопленная энергия в индуктивной системе зажигания: - , где - энергия в джоулях, накопленная в сердечнике катушки; | en | stored energy with inductive system |
2.20 | накопленная энергия в емкостной системе зажигания: - , где - энергия в джоулях, накопленная в первичном конденсаторе; | en | stored energy with capacitor discharge system |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
время нарастания | 2.5 |
время нарастания вторичного напряжения | 2.5 |
длительность искрового разряда | 2.12 |
запаздывание | 2.16 |
запас вторичного напряжения | 2.3 |
системы зажигания | 2.3 |
напряжение вторичное выходное | 2.4 |
напряжение вторичное фактическое | 2.1 |
напряжение искрового разряда | 2.10 |
напряжение питания | 2.14 |
напряжение пробивное | 2.2 |
период накопления энергии | 2.18 |
сила электродвижущая | 2.15 |
система зажигания без распределителя | 1.7 |
система зажигания бесконтактная | 1.6 |
система зажигания емкостная | 1.4 |
система зажигания индуктивная | 1.3 |
система зажигания классическая | 1.1 |
система зажигания контактно-электронная | 1.5 |
система зажигания электронная | 1.2 |
ток искрового разряда | 2.11 |
ток катушки зажигания максимальный | 2.7 |
ток потребляемый средний | 2.6 |
ток прерывателя | 2.9 |
ток прерывателя контактного | 2.9 |
ток разрыва | 2.8 |
ток разрыва первичной цепи | 2.8 |
частота вращения минимальная | 2.17 |
эдс | 2.15 |
энергия в емкостной системе зажигания накопленная | 2.20 |
энергия в индуктивной системе зажигания накопленная | 2.19 |
энергия искрового разряда | 2.13 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
average current input | 2.6 |
breakerless ignition system | 1.6 |
capacitor discharge ignition system | 1.4 |
classical ignition system | 1.1 |
coil primary induced voltage | 2.15 |
contact breaker current | 2.9 |
distributorless ignition system | 1.7 |
energizing interval | 2.18 |
ignition voltage reserve | 2.3 |
inductive ignition system | 1.3 |
interruption current | 2.8 |
minimum operating speed | 2.17 |
peak coil current | 2.7 |
primary supply voltage | 2.14 |
required spark plug voltage | 2.2 |
rise time | 2.5 |
secondary available voltage | 2.1 |
secondary output voltage | 2.4 |
semi-conductor assisted ignition system | 1.5 |
semi-conductor ignition system | 1.2 |
spark current | 2.11 |
spark duration | 2.12 |
spark energy | 2.13 |
spark voltage | 2.10 |
stored energy with capacitor discharge system | 2.20 |
stored energy with inductive system | 2.19 |
timing lag | 2.16 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
allumage de condensateur | 1.4 |
allumage par rupteur et semi-conducteurs | 1.5 |
allumage sans rupteur | 1.6 |
allumage induction | 1.3 |
allumage semi-conducteurs | 1.2 |
allumage classique | 1.1 |
allumage dit sans distributeur | 1.7 |
courant d'arc | 2.11 |
courant de rupture | 2.8 |
courant maximal de la bobine | 2.7 |
courant moyen | 2.6 |
courant traversant le rupteur | 2.9 |
de l'arc | 2.12 |
de l'arc | 2.13 |
avec capacitive | 2.20 |
avec d'allumage inductif | 2.19 |
intervalle d'accumulation | 2.18 |
temps de en tension | 2.5 |
tension d'alimentation primaire | 2.14 |
tension d'allumage disponible | 2.1 |
tension d'allumage | 2.2 |
de tension d'allumage | 2.3 |
retard | 2.16 |
tension induite au primaire de la bobine | 2.15 |
tension d'arc | 2.10 |
tension secondaire | 2.4 |
vitesse minimale de fonctionnement | 2.17 |