Форсунки центробежные газовые с тангенциальным входом. Номенклатура основных параметров и методы расчета
ГОСТ 21980-76
Группа Г11
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ФОРСУНКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ГАЗОВЫЕ С ТАНГЕНЦИАЛЬНЫМ ВХОДОМ
Номенклатура основных параметров и методы расчета
Gas centrifugal burners with tangential iniet basic indexes nomenklature and methods of computation
МКС 43.060
83.060*
_______________
* В указателе "Национальные стандарты" 2013 год МКС 27.060.20, 43.060. -
Примечание изготовителя базы данных.
Дата введения 1977-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 июня 1976 г. N 1617 дата введения установлена 01.07.77
Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)
Издание (март 2003 г.) с Изменением N 1, утвержденным в апреле 1982 г. (ИУС 7-82)
Настоящий стандарт распространяется на газовые центробежные форсунки с тангенциальным входом и устанавливает номенклатуру основных параметров, характеристики и методы их расчета.
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1. Основные параметры форсунки (черт.1):
- секундный расход газа (массовый) ;
- перепад давления (), вычисляемый по формуле
; (1)
- степень расширения газа (), вычисляемая по формуле
, (2)
где - давление газа перед форсункой,
- давление газа за форсункой;
- скорость газа на выходе из сопла форсунки:
полная ,
осевая составляющая ,
тангенциальная составляющая .
Черт.1
Схема газовой центробежной форсунки
Черт.1
1.2. Конструктивные характеристики
1.2.1. Геометрическая характеристика (), вычисляемая пo формуле
, (3)
где - радиус входа (черт.1),
, - радиус и диаметр сопла,
- число входных каналов,
, - радиус и диаметр входного канала.
1.2.2. Степень раскрытия сопла форсунки (), вычисляемая по формуле
. (4)
1.2.3. Относительная длина входных каналов (), вычисляемая по формуле
, (5)
где - длина входного канала.
1.2.4. Относительная длина камеры закручивания (), вычисляемая по формуле
, (6)
где - длина камеры закручивания,
- диаметр камеры закручивания.
1.2.5. Относительная длина сопла (), вычисляемая по формуле
, (7)
где - длина сопла.
1.3. Характеристика работы
1.3.1. Коэффициент расхода зависит от . Величину определяют по экспериментальным зависимостям и , представленным в виде графиков на черт.2, 3 и в табл.1-6.
Черт.2
Зависимость коэффициента расхода от и для =0,75
Черт.2
Черт.3
Поправка к коэффициенту расхода по степени раскрытия сопла форсунки
Черт.3
Примечание. Зависимости экспериментально подтверждены до давления =20 МПа.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.3.2. Угол факела (см. черт.1). Факел газовой центробежной форсунки на начальном участке (0,25) характеризуется наружным углом 2, средним углом 2 и внутренним углом 2.
Наружный и внутренний углы факела определяются криволинейными границами обратных токов. Средний угол факела определяется поверхностью максимальных скоростей. Наружный, внутренний и средний углы факела зависят от геометрической характеристики и степени раскрытия сопла форсунки.
Наиболее часто применяемые величины 2 и 2 определяют по экспериментальным зависимостям , , полученным в широком диапазоне изменения в среде без противодавления и представленным на черт.4 и 5.
Черт.4
Зависимость наружного угла факела 2 от и
Черт.4
Черт.5
Зависимость среднего угла факела 2 от и
Черт.5
1.3.3. Относительный диаметр вихря
1.3.3.1. Для наиболее широко применяемого класса полностью раскрытых форсунок () относительные диаметры вихря в сопле и у торцовой стенки камеры закручивания определяют по экспериментально полученным зависимостям, приведенным на черт.6. Этими зависимостями можно пользоваться в широком диапазоне изменения .
Черт.6
Зависимость относительных диаметров вихря в сопле и у торцовой стенки камеры закручивания от для =0,75
Черт.6
Примечание. Границей вихря является поверхность, на которой осевая скорость газа равна нулю.
1.3.4. Коэффициент неравномерности распределения газа в факеле форсунки вокруг ее оси () в процентах вычисляют по формуле
, (8)
где , , - соответственно наибольшее, наименьшее и среднее значения осевой составляющей скорости газа на поверхности максимальных скоростей факела в его поперечном сечении.
Величина зависит от , , . Величину при расположении входных каналов в один ряд определяют по экспериментальным зависимостям и для соответствующих значений (черт.7 и 8), где - минимальное значение коэффициента неравномерности распределения газа в факеле форсунки вокруг ее оси при постоянных значениях и (черт.7).
Черт.7
Зависимость коэффициента неравномерности распределения газа в факеле форсунки вокруг ее оси от и для =4
Черт.7
Черт.8
Зависимость минимального значения коэффициента неравномерности распределения газа в факеле форсунки вокруг ее оси от
Черт.8
2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА
2.1. Расчет форсунки производят для определения основных ее размеров: , , , , от которых зависит получение заданных расхода газа и угла факела.
2.2. Степень расширения газа на форсунке , геометрическую характеристику и степень раскрытия сопла форсунки выбирают с учетом особенностей рабочего процесса.
2.3. По табл.1-6 или черт.2 определяют коэффициент расхода . Для промежуточных значений в диапазоне =0,5-1, вычисляют по формуле
, (9)
где - исходный коэффициент расхода для =0,75, определяемый по черт.2 или табл.1;
- поправка на степень раскрытия сопла форсунки, определяемая по черт.3.
При проведении расчета форсунки необходимо соблюдать условия, при которых были получены экспериментальные данные, приведенные в табл.1-6 и на черт.2 и 3:
; ; ; .
Число Рейнольдса для входных каналов вычисляют по формуле
, (10)
где - динамическая вязкость газа, Па·с.
2.4. Диаметр сопла () в миллиметрах вычисляют по формуле
, (11)
где - температура газа на входе в форсунку, К;
- давление газа за форсункой, МПа;
- газовая постоянная, Дж/кг·К;
- расход газа, проходящего через форсунку в секунду, кг/с;
- величина, определяемая по табл.7 или вычисляемая по формуле
, (12)
где - показатель политропы расширения газа.
Если задан диаметр сопла, то расход газа () вычисляют по формуле
. (13)
2.5. Скорость газа на выходе из сопла форсунки (), м/с, вычисляют по формулам:
полная
, (14)
осевая составляющая
, (15)
тангенциальная составляющая
. (16)
2.3-2.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.6. Диаметр входных каналов () в миллиметрах вычисляют по формуле
. (17)
При определении диаметра входных каналов для полностью раскрытой форсунки можно пользоваться графиком, приведенным на черт.9.
Черт.9
Зависимость относительного диаметра входного канала от и для полностью раскрытых форсунок ()
Черт.9 *
________________
* Черт. 10. (Исключен, Изм. N 1)
2.7. Радиус входа () и диаметр камеры закручивания в миллиметрах вычисляют по формулам:
; (18)
. (19)
3. ВЫБОР ОСНОВНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ И ПАРАМЕТРОВ
3.1. Относительную длину входных каналов следует выбирать в пределах =1,0-1,5.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.2. Относительная длина камеры закручивания =0,1-0,3.
Если >0,3, то значение вычисляют по формуле
, (20)
где находят по табл.1-6 или черт.2 и 3 для принятых значений , , ;
- находят по табл.1-6 или черт.2 и 3 для принятых значений , и величины =1,05;
- находят по эмпирической формуле
. (21)
Формула применима при следующих значениях параметров:
, , .
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.3. Число входных каналов выбирают из условия получения необходимого значения коэффициента неравномерности распределения газа (черт.7 и 8).
3.4. Угол конуса на входе в сопло =90-120°.
3.5. При изменении относительной длины сопла в диапазоне 1<<10 коэффициент расхода газа остается постоянным.
3.6. Поля допусков на основные размеры следующие:
- диаметр входного канала:
при до 6 мм - по ,
при св. 6 до 10 мм - по ,
при св. 10 мм - по ;
- диаметр сопла:
при до 10 мм - по ,
при св. 10 до 30 мм - по ,
при св. 30 мм - по ;
- радиус входа по (система отверстия) обеспечивается инструментом.
Предельная погрешность расчета коэффициента расхода форсунки при указанных выше полях допусков и соблюдении приведенных в п.2.3 условий составляет:
при до 10 мм - не более 10%;
при св. 10 мм - не более 6%.
Окончательно геометрические размеры уточняют по результатам проливки или продувки форсунки.
3.7. Шероховатость обработанных поверхностей, мкм, должна быть:
- для входных каналов;
- для камеры закручивания;
- для цилиндрической и торцовой поверхности сопла.
Заусенцы на кромке сопла и на входных каналах не допускаются. Размер притупляющей фаски или радиуса - 0,05-0,2 мм.
Таблица 1
Зависимость коэффициента расхода от А и для =0,75
Коэффициент расхода при | |||||||||
0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | |
1,03 | 0,545 | 0,519 | 0,488 | 0,459 | 0,430 | 0,402 | 0,376 | 0,354 | 0,336 |
1,04 | 0,544 | 0,518 | 0,487 | 0,458 | 0,429 | 0,400 | 0,375 | 0,353 | 0,335 |
1,05 | 0,544 | 0,518 | 0,487 | 0,458 | 0,428 | 0,400 | 0,376 | 0,353 | 0,335 |
1,06 | 0,545 | 0,519 | 0,487 | 0,459 | 0,429 | 0,401 | 0,376 | 0,354 | 0,335 |
1,07 | 0,546 | 0,520 | 0,489 | 0,461 | 0,431 | 0,403 | 0,378 | 0,356 | 0,337 |
1,08 | 0,547 | 0,522 | 0,491 | 0,463 | 0,433 | 0,405 | 0,380 | 0,358 | 0,339 |
1,09 | 0,549 | 0,523 | 0,493 | 0,465 | 0,435 | 0,407 | 0,382 | 0,360 | 0,341 |
1,10 | 0,551 | 0,526 | 0,496 | 0,468 | 0,438 | 0,410 | 0,385 | 0,362 | 0,343 |
1,11 | 0,554 | 0,528 | 0,499 | 0,471 | 0,440 | 0,412 | 0,387 | 0,364 | 0,345 |
1,12 | 0,556 | 0,530 | 0,500 | 0,473 | 0,443 | 0,415 | 0,389 | 0,367 | 0,347 |
1,13 | 0,560 | 0,534 | 0,504 | 0,476 | 0,446 | 0,418 | 0,392 | 0,369 | 0,350 |
1,14 | 0,562 | 0,537 | 0,507 | 0,479 | 0,449 | 0,422 | 0,395 | 0,372 | 0,352 |
1,15 | 0,564 | 0,539 | 0,509 | 0,481 | 0,451 | 0,425 | 0,397 | 0,374 | 0,354 |
1,16 | 0,567 | 0,541 | 0,511 | 0,484 | 0,454 | 0,427 | 0,399 | 0,376 | 0,356 |
1,17 | 0,569 | 0,543 | 0,513 | 0,486 | 0,456 | 0,430 | 0,400 | 0,378 | 0,358 |
1,18 | 0,572 | 0,546 | 0,515 | 0,488 | 0,458 | 0,432 | 0,408 | 0,380 | 0,361 |
1,19 | 0,574 | 0,548 | 0,516 | 0,490 | 0,460 | 0,434 | 0,405 | 0,383 | 0,363 |
1,20 | 0,575 | 0,549 | 0,519 | 0,492 | 0,462 | 0,435 | 0,402 | 0,385 | 0,364 |
1,25 | 0,586 | 0,559 | 0,531 | 0,505 | 0,474 | 0,448 | 0,419 | 0,395 | 0,374 |
1,30 | 0,595 | 0,569 | 0,542 | 0,515 | 0,485 | 0,458 | 0,429 | 0,404 | 0,383 |
1,35 | 0,604 | 0,577 | 0,551 | 0,524 | 0,495 | 0,467 | 0,439 | 0,413 | 0,393 |
1,40 | 0,611 | 0,585 | 0,559 | 0,533 | 0,504 | 0,475 | 0,447 | 0,421 | 0,400 |
1,45 | 0,618 | 0,591 | 0,567 | 0,540 | 0,512 | 0,482 | 0,454 | 0,428 | 0,408 |
1,50 | 0,624 | 0,598 | 0,575 | 0,548 | 0,519 | 0,490 | 0,461 | 0,436 | 0,416 |
1,55 | 0,630 | 0,605 | 0,582 | 0,555 | 0,526 | 0,498 | 0,469 | 0,444 | 0,422 |
1,60 | 0,634 | 0,609 | 0,586 | 0,560 | 0,532 | 0,502 | 0,473 | 0,448 | 0,428 |
1,65 | 0,638 | 0,613 | 0,590 | 0,564 | 0,536 | 0,507 | 0,478 | 0,452 | 0,432 |
1,70 | 0,642 | 0,617 | 0,594 | 0,568 | 0,539 | 0,510 | 0,481 | 0,458 | 0,436 |
1,75 | 0,644 | 0,619 | 0,596 | 0,570 | 0,542 | 0,514 | 0,484 | 0,461 | 0,439 |
1,80 | 0,648 | 0,622 | 0,600 | 0,573 | 0,544 | 0,516 | 0,486 | 0,463 | 0,442 |
1,85 | 0,650 | 0,625 | 0,602 | 0,576 | 0,546 | 0,518 | 0,488 | 0,465 | 0,444 |
1,90 | 0,653 | 0,628 | 0,605 | 0,579 | 0,549 | 0,520 | 0,490 | 0,467 | 0,446 |
1,95 | 0,655 | 0,631 | 0,607 | 0,581 | 0,550 | 0,521 | 0,492 | 0,469 | 0,448 |
2,00 | 0,657 | 0,632 | 0,608 | 0,582 | 0,551 | 0,522 | 0,494 | 0,470 | 0,449 |
Продолжение табл.1
Коэффициент расхода при | |||||||||
0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | |
1,03 | 0,319 | 0,302 | - | - | - | 0,228 | 0,218 | 0,208 | 0,198 |
1,04 | 0,318 | 0,301 | 0,276 | 0,256 | 0,238 | 0,226 | 0,216 | 0,205 | 0,196 |
1,05 | 0,318 | 0,301 | 0,276 | 0,256 | 0,238 | 0,226 | 0,215 | 0,205 | 0,195 |
1,06 | 0,319 | 0,302 | 0,277 | 0,257 | 0,239 | 0,226 | 0,216 | 0,205 | 0,195 |
1,07 | 0,320 | 0,303 | 0,278 | 0,258 | 0,239 | 0,227 | 0,217 | 0,206 | 0,196 |
1,08 | 0,322 | 0,305 | 0,280 | 0,259 | 0,241 | 0,229 | 0,219 | 0,207 | 0,197 |
1,09 | 0,324 | 0,307 | 0,281 | 0,260 | 0,242 | 0,230 | 0,220 | 0,208 | 0,198 |
1,10 | 0,326 | 0,309 | 0,283 | 0,262 | 0,244 | 0,231 | 0,221 | 0,209 | 0,199 |
1,11 | 0,328 | 0,311 | 0,285 | 0,264 | 0,246 | 0,233 | 0,222 | 0,210 | 0,200 |
1,12 | 0,330 | 0,313 | 0,287 | 0,265 | 0,247 | 0,234 | 0,223 | 0,212 | 0,201 |
1,13 | 0,332 | 0,316 | 0,290 | 0,268 | 0,249 | 0,236 | 0,225 | 0,213 | 0,202 |
1,14 | 0,335 | 0,318 | 0,292 | 0,270 | 0,251 | 0,238 | 0,227 | 0,215 | 0,204 |
1,15 | 0,337 | 0,319 | 0,293 | 0,271 | 0,252 | 0,239 | 0,228 | 0,216 | 0,205 |
1,16 | 0,339 | 0,321 | 0,296 | 0,273 | 0,254 | 0,241 | 0,230 | 0,217 | 0,206 |
1,17 | 0,340 | 0,322 | 0,297 | 0,274 | 0,255 | 0,242 | 0,231 | 0,218 | 0,207 |
1,18 | 0,343 | 0,324 | 0,300 | 0,277 | 0,258 | 0,244 | 0,233 | 0,220 | 0,209 |
1,19 | 0,345 | 0,326 | 0,301 | 0,278 | 0,259 | 0,245 | 0,234 | 0,221 | 0,210 |
1,20 | 0,346 | 0,328 | 0,302 | 0,279 | 0,260 | 0,246 | 0,235 | 0,222 | 0,211 |
1,25 | 0,356 | 0,336 | 0,312 | 0,289 | 0,267 | 0,254 | 0,241 | 0,228 | 0,216 |
1,30 | 0,364 | 0,345 | 0,319 | 0,295 | 0,274 | 0,260 | 0,247 | 0,234 | 0,221 |
1,35 | 0,373 | 0,353 | 0,326 | 0,303 | 0,280 | 0,266 | 0,253 | 0,239 | 0,226 |
1,40 | 0,380 | 0,360 | 0,332 | 0,308 | 0,285 | 0,271 | 0,258 | 0,244 | 0,230 |
1,45 | 0,387 | 0,367 | 0,338 | 0,314 | 0,291 | 0,276 | 0,262 | 0,248 | 0,235 |
1,50 | 0,394 | 0,374 | 0,344 | 0,320 | 0,296 | 0,281 | 0,268 | 0,253 | 0,240 |
1,55 | 0,400 | 0,380 | 0,359 | 0,326 | 0,302 | 0,286 | 0,272 | 0,257 | 0,244 |
1,60 | 0,406 | 0,384 | 0,354 | 0,330 | 0,305 | 0,291 | 0,276 | 0,260 | 0,248 |
1,65 | 0,411 | 0,389 | 0,359 | 0,333 | 0,310 | 0,296 | 0,280 | 0,264 | 0,252 |
1,70 | 0,416 | 0,394 | 0,364 | 0,336 | 0,314 | 0,298 | 0,283 | 0,268 | 0,255 |
1,75 | 0,419 | 0,396 | 0,368 | 0,340 | 0,318 | 0,300 | 0,287 | 0,271 | 0,259 |
1,80 | 0,422 | 0,400 | 0,372 | 0,343 | 0,322 | 0,304 | 0,290 | 0,274 | 0,262 |
1,85 | 0,425 | 0,403 | 0,374 | 0,346 | 0,325 | 0,307 | 0,293 | 0,277 | 0,264 |
1,90 | 0,427 | 0,405 | 0,377 | 0,348 | 0,328 | 0,310 | 0,296 | 0,280 | 0,267 |
1,95 | 0,428 | 0,407 | 0,380 | 0,351 | 0,330 | 0,312 | 0,298 | 0,282 | 0,269 |
2,00 | 0,430 | 0,408 | 0,385 | 0,353 | 0,331 | 0,314 | 0,300 | 0,284 | 0,271 |
Продолжение табл.1
Коэффициент расхода при | ||||||||
1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | |
1,03 | 0,192 | 0,183 | 0,177 | 0,167 | 0,161 | 0,155 | 0,150 | 0,146 |
1,04 | 0,190 | 0,181 | 0,175 | 0,165 | 0,158 | 0,153 | 0,148 | 0,144 |
1,05 | 0,188 | 0,180 | 0,174 | 0,164 | 0,157 | 0,152 | 0,147 | 0,143 |
1,06 | 0,188 | 0,180 | 0,174 | 0,164 | 0,157 | 0,152 | 0,148 | 0,143 |
1,07 | 0,189 | 0,180 | 0,174 | 0,164 | 0,158 | 0,152 | 0,148 | 0,144 |
1,08 | 0,190 | 0,181 | 0,175 | 0,165 | 0,158 | 0,152 | 0,148 | 0,144 |
1,09 | 0,191 | 0,182 | 0,176 | 0,166 | 0,159 | 0,153 | 0,149 | 0,145 |
1,10 | 0,192 | 0,183 | 0,177 | 0,166 | 0,160 | 0,154 | 0,150 | 0,146 |
1,11 | 0,193 | 0,184 | 0,178 | 0,166 | 0,161 | 0,155 | 0,151 | 0,147 |
1,12 | 0,194 | 0,185 | 0,179 | 0,167 | 0,162 | 0,156 | 0,152 | 0,148 |
1,13 | 0,195 | 0,186 | 0,180 | 0,168 | 0,163 | 0,157 | 0,153 | 0,149 |
1,14 | 0,196 | 0,187 | 0,180 | 0,169 | 0,163 | 0,157 | 0,153 | 0,149 |
1,15 | 0,197 | 0,188 | 0,181 | 0,170 | 0,164 | 0,158 | 0,153 | 0,149 |
1,16 | 0,198 | 0,188 | 0,182 | 0,170 | 0,165 | 0,159 | 0,154 | 0,150 |
1,17 | 0,199 | 0,189 | 0,182 | 0,171 | 0,165 | 0,159 | 0,155 | 0,150 |
1,18 | 0,200 | 0,190 | 0,184 | 0,172 | 0,166 | 0,160 | 0,156 | 0,151 |
1,19 | 0,201 | 0,191 | 0,185 | 0,173 | 0,167 | 0,161 | 0,157 | 0,152 |
1,20 | 0,201 | 0,192 | 0,185 | 0,173 | 0,167 | 0,161 | 0,157 | 0,153 |
1,25 | 0,206 | 0,196 | 0,189 | 0,176 | 0,171 | 0,164 | 0,160 | 0,156 |
1,30 | 0,211 | 0,200 | 0,193 | 0,180 | 0,174 | 0,167 | 0,163 | 0,159 |
1,35 | 0,216 | 0,205 | 0,197 | 0,183 | 0,178 | 0,166 | 0,166 | 0,162 |
1,40 | 0,220 | 0,208 | 0,201 | 0,187 | 0,180 | 0,173 | 0,169 | 0,164 |
1,45 | 0,224 | 0,212 | 0,205 | 0,190 | 0,183 | 0,176 | 0,172 | 0,167 |
1,50 | 0,229 | 0,217 | 0,209 | 0,194 | 0,186 | 0,179 | 0,174 | 0,170 |
1,55 | 0,232 | 0,222 | 0,213 | 0,197 | 0,189 | 0,182 | 0,177 | 0,172 |
1,60 | 0,235 | 0,225 | 0,215 | 0,200 | 0,192 | 0,184 | 0,179 | 0,174 |
1,65 | 0,238 | 0,228 | 0,218 | 0,203 | 0,194 | 0,187 | 0,181 | 0,176 |
1,70 | 0,242 | 0,232 | 0,221 | 0,206 | 0,196 | 0,189 | 0,183 | 0,179 |
1,75 | 0,246 | 0,234 | 0,225 | 0,209 | 0,199 | 0,192 | 0,185 | 0,180 |
1,80 | 0,249 | 0,237 | 0,228 | 0,212 | 0,201 | 0,194 | 0,187 | 0,182 |
1,85 | 0,259 | 0,240 | 0,231 | 0,215 | 0,203 | 0,196 | 0,189 | 0,184 |
1,90 | 0,255 | 0,242 | 0,234 | 0,217 | 0,206 | 0,198 | 0,191 | 0,186 |
1,95 | 0,257 | 0,244 | 0,235 | 0,219 | 0,208 | 0,200 | 0,193 | 0,188 |
2,00 | 0,259 | 0,246 | 0,237 | 0,220 | 0,209 | 0,201 | 0,195 | 0,189 |
Таблица 2
Зависимость коэффициента расхода от и для =1
Коэффициент расхода при | |||||||||
0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | |
1,03 | 0,575 | 0,540 | 0,503 | 0,473 | 0,448 | 0,428 | 0,403 | 0,381 | 0,363 |
1,04 | 0,574 | 0,540 | 0,502 | 0,472 | 0,448 | 0,427 | 0,402 | 0,380 | 0,362 |
1,05 | 0,574 | 0,540 | 0,502 | 0,472 | 0,448 | 0,428 | 0,402 | 0,380 | 0,361 |
1,06 | 0,575 | 0,540 | 0,502 | 0,473 | 0,449 | 0,428 | 0,403 | 0,380 | 0,361 |
1,07 | 0,576 | 0,540 | 0,502 | 0,475 | 0,450 | 0,429 | 0,404 | 0,380 | 0,362 |
1,08 | 0,578 | 0,542 | 0,504 | 0,477 | 0,452 | 0,431 | 0,406 | 0,382 | 0,364 |
1,09 | 0,580 | 0,544 | 0,506 | 0,479 | 0,454 | 0,433 | 0,408 | 0,384 | 0,366 |
1,10 | 0,582 | 0,546 | 0,508 | 0,489 | 0,457 | 0,435 | 0,410 | 0,386 | 0,368 |
1,11 | 0,584 | 0,540 | 0,510 | 0,484 | 0,460 | 0,437 | 0,412 | 0,388 | 0,370 |
1,12 | 0,586 | 0,550 | 0,513 | 0,486 | 0,463 | 0,440 | 0,415 | 0,391 | 0,373 |
1,13 | 0,588 | 0,552 | 0,517 | 0,488 | 0,466 | 0,442 | 0,418 | 0,394 | 0,376 |
1,14 | 0,590 | 0,554 | 0,519 | 0,491 | 0,469 | 0,444 | 0,420 | 0,396 | 0,378 |
1,15 | 0,592 | 0,556 | 0,521 | 0,494 | 0,472 | 0,447 | 0,422 | 0,398 | 0,380 |
1,16 | 0,594 | 0,558 | 0,523 | 0,497 | 0,474 | 0,449 | 0,424 | 0,400 | 0,382 |
1,17 | 0,596 | 0,560 | 0,525 | 0,499 | 0,476 | 0,452 | 0,427 | 0,402 | 0,384 |
1,18 | 0,599 | 0,562 | 0,527 | 0,500 | 0,478 | 0,456 | 0,431 | 0,404 | 0,386 |
1,19 | 0,602 | 0,565 | 0,530 | 0,503 | 0,482 | 0,459 | 0,434 | 0,407 | 0,390 |
1,20 | 0,605 | 0,568 | 0,532 | 0,505 | 0,484 | 0,463 | 0,437 | 0,410 | 0,391 |
1,25 | 0,614 | 0,578 | 0,548 | 0,520 | 0,494 | 0,470 | 0,448 | 0,425 | 0,405 |
1,30 | 0,624 | 0,588 | 0,552 | 0,531 | 0,510 | 0,487 | 0,463 | 0,435 | 0,414 |
1,35 | 0,631 | 0,596 | 0,561 | 0,540 | 0,519 | 0,497 | 0,472 | 0,443 | 0,422 |
1,40 | 0,639 | 0,604 | 0,569 | 0,549 | 0,528 | 0,506 | 0,480 | 0,452 | 0,430 |
1,45 | 0,646 | 0,611 | 0,577 | 0,557 | 0,536 | 0,514 | 0,487 | 0,460 | 0,438 |
1,50 | 0,652 | 0,617 | 0,584 | 0,564 | 0,542 | 0,520 | 0,494 | 0,467 | 0,444 |
1,55 | 0,658 | 0,623 | 0,590 | 0,571 | 0,549 | 0,526 | 0,500 | 0,472 | 0,450 |
1,60 | 0,663 | 0,628 | 0,595 | 0,576 | 0,554 | 0,531 | 0,505 | 0,478 | 0,455 |
1,65 | 0,667 | 0,633 | 0,600 | 0,581 | 0,558 | 0,536 | 0,509 | 0,482 | 0,460 |
1,70 | 0,671 | 0,637 | 0,605 | 0,585 | 0,562 | 0,540 | 0,513 | 0,486 | 0,465 |
1,75 | 0,674 | 0,641 | 0,610 | 0,588 | 0,565 | 0,543 | 0,516 | 0,489 | 0,468 |
1,80 | 0,677 | 0,644 | 0,614 | 0,591 | 0,568 | 0,546 | 0,519 | 0,492 | 0,471 |
1,85 | 0,681 | 0,647 | 0,617 | 0,595 | 0,572 | 0,550 | 0,523 | 0,496 | 0,475 |
1,90 | 0,684 | 0,650 | 0,620 | 0,598 | 0,575 | 0,553 | 0,526 | 0,499 | 0,478 |
1,95 | 0,686 | 0,653 | 0,623 | 0,601 | 0,578 | 0,556 | 0,529 | 0,502 | 0,480 |
2,00 | 0,688 | 0,656 | 0,626 | 0,604 | 0,580 | 0,557 | 0,530 | 0,504 | 0,481 |
Продолжение табл.2
Коэффициент расхода при | |||||||||
0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | |
1,03 | 0,345 | 0,330 | 0,307 | 0,286 | 0,268 | 0,254 | 0,241 | 0,228 | 0,218 |
1,04 | 0,344 | 0,329 | 0,306 | 0,285 | 0,267 | 0,253 | 0,240 | 0,227 | 0,217 |
1,05 | 0,344 | 0,328 | 0,306 | 0,284 | 0,266 | 0,252 | 0,239 | 0,226 | 0,216 |
1,06 | 0,344 | 0,328 | 0,306 | 0,284 | 0,266 | 0,252 | 0,239 | 0,225 | 0,214 |
1,07 | 0,344 | 0,329 | 0,307 | 0,285 | 0,267 | 0,252 | 0,240 | 0,226 | 0,214 |
1,08 | 0,346 | 0,330 | 0,308 | 0,286 | 0,268 | 0,253 | 0,241 | 0,226 | 0,215 |
1,09 | 0,348 | 0,332 | 0,310 | 0,288 | 0,270 | 0,254 | 0,242 | 0,227 | 0,216 |
1,10 | 0,350 | 0,334 | 0,312 | 0,290 | 0,272 | 0,255 | 0,243 | 0,228 | 0,216 |
1,11 | 0,352 | 0,336 | 0,314 | 0,292 | 0,274 | 0,256 | 0,245 | 0,229 | 0,217 |
1,12 | 0,355 | 0,339 | 0,316 | 0,295 | 0,276 | 0,257 | 0,247 | 0,231 | 0,218 |
1,13 | 0,358 | 0,341 | 0,318 | 0,298 | 0,278 | 0,269 | 0,249 | 0,232 | 0,219 |
1,14 | 0,360 | 0,343 | 0,320 | 0,300 | 0,280 | 0,261 | 0,250 | 0,234 | 0,220 |
1,15 | 0,362 | 0,345 | 0,322 | 0,302 | 0,282 | 0,263 | 0,252 | 0,235 | 0,221 |
1,16 | 0,364 | 0,347 | 0,324 | 0,304 | 0,284 | 0,265 | 0,253 | 0,237 | 0,223 |
1,17 | 0,366 | 0,349 | 0,326 | 0,306 | 0,286 | 0,267 | 0,254 | 0,239 | 0,225 |
1,18 | 0,368 | 0,351 | 0,328 | 0,308 | 0,288 | 0,269 | 0,255 | 0,240 | 0,227 |
1,19 | 0,370 | 0,353 | 0,330 | 0,310 | 0,290 | 0,271 | 0,256 | 0,241 | 0,223 |
1,20 | 0,371 | 0,354 | 0,331 | 0,311 | 0,291 | 0,272 | 0,257 | 0,242 | 0,229 |
1,25 | 0,387 | 0,370 | 0,342 | 0,320 | 0,300 | 0,282 | 0,265 | 0,250 | 0,237 |
1,30 | 0,394 | 0,374 | 0,350 | 0,330 | 0,309 | 0,289 | 0,273 | 0,256 | 0,243 |
1,35 | 0,401 | 0,382 | 0,358 | 0,338 | 0,316 | 0,297 | 0,279 | 0,262 | 0,248 |
1,40 | 0,410 | 0,390 | 0,364 | 0,345 | 0,323 | 0,303 | 0,286 | 0,267 | 0,254 |
1,45 | 0,417 | 0,397 | 0,371 | 0,352 | 0,329 | 0,309 | 0,292 | 0,273 | 0,260 |
